UnitedHealthcare Administered by Golden Rule Health Insurance in IOWA – Health Plan Options
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $1,500 (Maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (Maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $2,500 (Maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (Maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $5,000 (Maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (Maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $7,500 | $7,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Saver
A comparison of the Copay Saver offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) | History and exam: $35 copay (maximum 2 visits per person per year) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $10,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,250 | $1,250 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 | $2,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $3,000 | $3,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $3,500 | $3,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Single HSA 100
A comparison of the Single HSA 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 | $5,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $7,500 | $7,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 100
A comparison of the Plan 100 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | 100% after deductible | 100% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $10,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | 80% after deductible | 80% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | 80% after deductible | 80% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | 80% after deductible | 80% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | 80% after deductible | 80% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $7,500 | $7,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Plan 80
A comparison of the Plan 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | 80% after deductible | 80% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $10,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: Not covered | Office Visit - History and Exam: Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: Not covered | Office Visit - History and Exam: Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: Not covered | Office Visit - History and Exam: Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: Not covered | Office Visit - History and Exam: Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: Not covered | Office Visit - History and Exam: Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: Not covered | Office Visit - History and Exam: Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $7,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $7,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Saver 80
A comparison of the Saver 80 offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | Office Visit - History and Exam: Not covered | Office Visit - History and Exam: Not covered |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $10,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $10,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $1,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) | $2,500 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $3,500 | $3,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $3,500 | $3,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $3,500 | $3,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) | $5,000 (maximum 2 per family, per calendar year) |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $7,500 | $7,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $7,500 | $7,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $7,500 | $7,500 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 100% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $10,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 80% | 80% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $10,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Copay Select
A comparison of the Copay Select offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 70% | 70% |
| Office Visit | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) | $35 copay -not subject to deductible ($25 copay available) |
| Copay | $35 | $35 |
| Deductible | $10,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,500 | $3,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $1,500 | $3,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 | $5,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,500 | $5,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $3,500 | $7,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $3,500 | $7,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental
A comparison of the Autograph Total Plus Rx/HSA and Dental offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $5,000 | $10,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total/HSA
A comparison of the Autograph Total/HSA offered by UnitedHealthcare Administered by Golden Rule is detailed out below for both Network and Non-Network coverage.
| Network | Non-Network | |
|---|---|---|
|
||
| Network | See Provider | See Provider |
| Coinsurance | 100% | 70% |
| Office Visit | 100% after deductible | 70% after deductible |
| Copay | N/A | N/A |
| Deductible | $2,000 | $4,000 |
UnitedHealthcare Administered by Golden Rule — Autograph Total/HSA with Dental
